Stillingen for sæson: | |
Farve til tællende resultater: | |
Farve til kasserede resultater: |
Klik på et pointtal for at se det fulde resultat for løbet.
Kolonnen G.P. viser gennemsnitspoint for de kørte løb, uanset om de tæller med til den samlede stilling.
Stillingen i 1/24 GT:
Antal tællende resultater: 8
Nr. | Kører | Klub | Point | G.P. |   1 |   2 |   3 |   4 |   5 |   6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1   | Søren Thomsen | SMRK | 786   | 96.3 | 100   | 98   | 94   | 100   | 84   |   | 100   | 100   | 94   | 100   | 93   |   |
2   | Thomas Mortensen | SR | 783   | 97.88 | 98   | 100   | 96   |   |   | 100   | 98   | 98   | 93   |   |   | 100   |
3   | Gorm Nørgaard | SMRK | 771   | 94.42 | 96   | 96   | 100   | 92   | 92   | 96   | 88   | 91   | 100   | 93   | 91   | 98   |
4   | Robert Castella | HMC | 754   | 93.2 |   | 90   | 92   | 94   | 94   | 92   |   | 88   | 98   | 96   | 96   | 92   |
5   | Kenny Winther | HMC | 746   | 91.7 | 93   | 92   |   | 93   | 87   | 94   | 94   | 94   |   | 90   | 84   | 96   |
6   | René Glæsel | OSCC | 744   | 91.25 | 91   | 88   | 88   | 91   | 100   | 91   | 92   | 86   | 89   | 91   | 98   | 90   |
7   | Maurizio Canfarotta | HMC | 741   | 91.5 | 94   | 91   | 91   | 89   | 91   | 93   | 96   | 92   | 91   | 88   | 89   | 93   |
8   | Klaus Mølvig | SMRK | 730   | 91.25 |   |   | 87   | 98   | 90   | 90   |   |   | 92   | 94   | 88   | 91   |
9   | Bo Ø. Lundgreen | SMRK | 726   | 89.9 |   | 86   | 90   | 88   | 96   | 87   |   | 87   | 90   | 92   | 94   | 89   |
10   | Carsten Hansen | OSCC | 716   | 89.5 | 89   | 89   |   |   | 93   | 89   | 91   | 85   |   |   | 92   | 88   |
11   | Jacob Hansen | SMRK | 710   | 88.75 |   | 87   | 89   | 90   | 89   |   |   | 89   | 87   | 89   | 90   |   |
12   | Jan Linderholm | OSCC | 690   | 84.83 | 87   | 80   | 84   | 86   | 85   | 86   | 89   | 81   | 83   | 86   | 85   | 86   |
13   | Martin Borch | SMRK | 584   | 97.33 |   |   |   | 96   | 98   | 98   |   |   |   | 98   | 100   | 94   |
14   | Anders Hybschmann | SMRK | 524   | 87.33 |   |   |   | 87   | 88   | 88   |   |   |   | 87   | 87   | 87   |
15   | Kai Bach Andersen | HMC | 356   | 89 | 90   | 83   |   |   |   |   | 93   | 90   |   |   |   |   |
16   | Lennart Sørensen | SMRK | 335   | 83.75 |   | 82   | 86   |   |   |   |   | 82   | 85   |   |   |   |
17   | Christian Lygum | PMR | 194   | 97 |   |   | 98   |   |   |   |   |   | 96   |   |   |   |
18   | Per Steen Nielsen | SMRK | 190   | 95 |   | 94   |   |   |   |   |   | 96   |   |   |   |   |
19   | Emil Jakobsen | HMC | 186   | 93 |   | 93   |   |   |   |   |   | 93   |   |   |   |   |
20   | Casper Dollas | PMR | 179   | 89.5 |   |   | 93   |   |   |   |   |   | 86   |   |   |   |
21   | Bo Frederiksen | HMC | 178   | 89 | 88   |   |   |   |   |   | 90   |   |   |   |   |   |
22   | Peter Borgquist | PMR | 173   | 86.5 |   |   | 85   |   |   |   |   |   | 88   |   |   |   |
23   | Kim Vallentin | WOOD | 172   | 86 |   |   |   |   | 86   |   |   |   |   |   | 86   |   |
24   | Carsten Jakobsen | HMC | 169   | 84.5 |   | 85   |   |   |   |   |   | 84   |   |   |   |   |
25   | Allan Boesdal | SRM | 167   | 83.5 |   |   | 83   |   |   |   |   |   | 84   |   |   |   |
26   | Finn Schunck | OSCS | 167   | 83.5 |   | 84   |   |   |   |   |   | 83   |   |   |   |   |
27   | Peter Christiansen | KMK | 161   | 80.5 |   | 81   |   |   |   |   |   | 80   |   |   |   |   |
28   | Stig Rastad Jensen | KMK | 92   | 92 | 92   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Copyright © 2003 - 2024