Stillingen for sæson: | |
Farve til tællende resultater: | |
Farve til kasserede resultater: |
Klik på et pointtal for at se det fulde resultat for løbet.
Kolonnen G.P. viser gennemsnitspoint for de kørte løb, uanset om de tæller med til den samlede stilling.
Stillingen i 1/24 GT:
Antal tællende resultater: 12
Nr. | Kører | Klub | Point | G.P. |   1 |   2 |   3 |   4 |   5 |   6 |   7 |   8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1   | Christian Høfler | RFUN | 1178   | 98.17 | 100   | 96   |   | 100   | 100   | 96   |   | 100   | 96   | 92   |   | 100   | 100   | 100   |   | 98   |
2   | Søren Thomsen | SMRK | 1158   | 94.53 | 92   | 100   | DQ   | 98   | 82   | 100   | 87   | 93   | 98   | 98   | 100   | 96   | 96   | 96   | 91   | 91   |
3   | Henrik Bering | RB | 1138   | 93.64 | 93   | 92   | 98   | 96   | 94   | 88   | 85   |   | 92   | 93   | 96   | 98   | 98   | 92   | 96   |   |
4   | Keld Høfler | RFUN | 1119   | 92.43 | 96   |   | 93   | 91   | 90   | 91   | 91   | 98   | 94   |   | 94   | 93   | 94   | 90   | 85   | 94   |
5   | Bo Ø. Lundgreen | SMRK | 1115   | 91.38 | 87   | 85   | 96   | 90   | 93   | 93   | 98   | 89   | 90   | 86   | 94   | 89   | 93   | 94   | 93   | 92   |
6   | René Glæsel | OSCC | 1081.5   | 88.72 | 89   | 88   | 91   | 89   | 85   | 89   | 83   | 84   | 89   | 90   | 90   | 86   | 90   | 88   | 100   | 88   |
7   | Klaus Mølvig | SMRK | 1081   | 88.86 | 79   | 87   | 90   | 88   | 96   |   | 96   | 90   | 86   | 87   | 91   | 88   | 84   |   | 92   | 90   |
8   | Robert Castella | HMC | 1074   | 89.5 | 91   | 89   | 92   |   | 86   | 90   | 90   |   | 91   | 88   | 89   |   | 89   | 90   | 89   |   |
9   | Henrik Berntsen | RB | 1046   | 86.12 | 82   | 83   | 89   | 87   | 88   | 87   | 86   | 86   | 82   | 85   | 88   | 90   | 85   | 87   | 86   | 87   |
10   | Palle Bering | RB | 1040   | 86.67 | 83   | 82   |   | 86   | 89   | 86   | 93   |   | 84   | 82   |   | 91   | 88   | 86   | 90   |   |
11   | Jan Linderholm | OSCC | 1024   | 84.38 | 81   | 81   | 88   | 83   | 84   | 84   | 89   | 85   | 85   | 81   | 86   | 84   | 83   | 84   | 87   | 85   |
12   | Gorm Nørgaard | SMRK | 914   | 91.4 | 94   |   |   | 94   |   | 92   | 84   | 92   | 93   |   |   | 83   |   | 91   | 98   | 93   |
13   | Maurizio Canfarotta | HMC | 884   | 88.4 | 86   | 84   | 100   | 84   |   |   | 92   |   | 88   | 83   | 92   | 87   |   |   | 88   |   |
14   | Andreas Jacobsen | RFUN | 761   | 95.12 |   | 93   |   |   | 98   | 98   |   | 96   |   | 100   |   |   | 82   | 98   |   | 96   |
15   | Michael Olsen | ØMR | 684   | 85.5 |   |   | 86   | 85   | 83   |   | 88   |   |   |   | 87   | 85   | 86   |   | 84   |   |
16   | Thomas Mortensen | SR | 563   | 93.83 | 98   | 94   |   |   |   |   |   | 91   | 100   | 96   |   |   |   |   |   | 84   |
17   | Kim Vallentin | WOOD | 534   | 89 | 84   |   |   |   |   |   | 100   | 87   | 83   |   |   |   |   |   | 94   | 86   |
18   | Kenny Winther | HMC | 452   | 90.4 | 90   |   | 94   |   |   | 85   |   |   |   |   | 98   |   |   | 85   |   |   |
19   | Jacob Hansen | SMRK | 435   | 87 | 88   | 80   |   |   | 92   |   |   |   |   | 84   |   |   | 91   |   |   |   |
20   | Martin Borch | SMRK | 386   | 96.5 |   | 98   |   |   |   |   |   | 94   |   | 94   |   |   |   |   |   | 100   |
21   | Casper Dollas | PMR | 358   | 89.5 |   |   |   | 92   | 87   |   |   |   |   |   |   | 92   | 87   |   |   |   |
22   | Anders Hybschmann | SMRK | 355   | 88.75 | 85   |   |   |   | 91   |   |   |   | 87   |   |   |   | 92   |   |   |   |
23   | Bo Frederiksen | HMC | 333   | 83.25 | 80   |   | 87   |   |   |   |   |   | 81   |   | 85   |   |   |   |   |   |
24   | Christian Lygum | PMR | 187   | 93.5 |   |   |   | 93   |   |   |   |   |   |   |   | 94   |   |   |   |   |
25   | Per Steen Nielsen | SMRK | 187   | 93.5 |   |   |   |   |   | 94   |   |   |   |   |   |   |   | 93   |   |   |
26   | Mark Sander | VSC | 182   | 91 |   | 91   |   |   |   |   |   |   |   | 91   |   |   |   |   |   |   |
27   | Michael Huniche | VSC | 179   | 89.5 |   | 90   |   |   |   |   |   |   |   | 89   |   |   |   |   |   |   |
28   | Carsten Grønnemann | RFUN | 177   | 88.5 |   |   |   |   |   |   |   | 88   |   |   |   |   |   |   |   | 89   |
29   | Carsten Hansen | OSCC | 94   | 94 |   |   |   |   |   |   | 94   |   |   |   |   |   |   |   | DQ   |   |
30   | Pål Hanson | VSC | 86   | 86 |   | 86   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Copyright © 2003 - 2025