Stillingen for sæson: | |
Farve til tællende resultater: | |
Farve til kasserede resultater: |
Klik på et pointtal for at se det fulde resultat for løbet.
Kolonnen G.P. viser gennemsnitspoint for de kørte løb, uanset om de tæller med til den samlede stilling.
Stillingen i 1/24 GT:
Antal tællende resultater: 8
Nr. | Kører | Klub | Point | G.P. |   1 |   2 |   3 |   4 |   5 |   6 |   7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1   | Christian Høfler | RFUN | 786   | 95.08 | 100   |   | 100   | 98   | 96   | 94   | 96   | 100   |   | 98   | 83   | 85   | 98   | 93   |
2   | Henrik Bering | RB | 784   | 96.64 | 94   |   | DQ   | 100   | 92   | 96   | 100   | 93   |   | 100   | 100   | 96   | 96   | 96   |
3   | Søren Thomsen | SMRK | 779   | 93.67 | 96   | 100   | 98   | 82   | 98   | 93   |   | 96   | 100   | 86   | 91   | 98   | 86   |   |
4   | Thomas Mortensen | SR | 769   | 96.12 |   |   |   | 91   | 100   | 98   | 86   |   |   |   | 98   | 100   | 96   | 100   |
5   | Keld Høfler | RFUN | 751   | 91.83 | 98   |   | 92   | 89   | 87   | 92   | 98   | 94   |   | 96   | 88   | 87   | 91   | 90   |
6   | Bo Ø. Lundgreen | SMRK | 747   | 91.14 | 90   | 96   | 94   | 88   | 93   | 87   | 91   | 89   | 94   | 93   | 87   | 93   | 93   | 88   |
7   | Klaus Mølvig | SMRK | 742   | 90.67 | 88   | 93   | 96   |   | 91   | 91   | 90   | 86   | 98   | 92   |   | 91   | 85   | 87   |
8   | Robert Castella | HMC | 728   | 90.1 |   | 94   | 88   | 86   |   | 90   | 94   |   | 87   | 90   | 89   |   | 91   | 92   |
9   | Henrik Berntsen | RB | 725   | 89.5 | 86   |   | 90   | 94   |   | 88   | 93   | 88   |   | 84   | 93   |   | 88   | 91   |
10   | René Glæsel | OSCC | 724   | 89.4 | 85   |   | 93   |   | 90   | 89   | 88   | 85   |   | 94   |   | 92   | 92   | 86   |
11   | Palle Bering | RB | 713   | 87.5 | 84   |   | 89   | 90   | 86   | 86   | 89   | 81   |   | 87   | 92   | 88   | 89   | 89   |
12   | Jan Linderholm | OSCC | 705   | 87.1 | 83   | 90   | 87   | 83   | 89   |   |   | 84   | 91   | 88   | 86   | 90   |   |   |
13   | Michael Olsen | ØMR | 691   | 85.25 | 82   | 88   | 85   | 84   | 85   | 85   |   | 82   | 90   | 85   | 84   | 86   | 87   |   |
14   | Martin Borch | SMRK | 652   | 93.14 | 92   |   | 91   |   | 88   | 100   |   | 92   |   | DQ   |   | 89   | 100   |   |
15   | Maurizio Canfarotta | HMC | 526   | 87.67 | 89   |   | 86   | 87   |   |   |   | 91   |   | 91   | 82   |   |   |   |
16   | Andreas Jacobsen | RFUN | 373   | 93.25 | 93   |   |   | 92   |   |   |   | 98   |   |   | 90   |   |   |   |
17   | Kim Vallentin | WOOD | 363   | 90.75 | 87   |   |   |   |   |   | 92   | 90   |   |   |   |   |   | 94   |
18   | Mark Sander | VSC | 194   | 97 |   | 98   |   |   |   |   |   |   | 96   |   |   |   |   |   |
19   | Christian Lygum | PMR | 190   | 95 |   |   |   | 96   |   |   |   |   |   |   | 94   |   |   |   |
20   | Casper Dollas | PMR | 189   | 94.5 |   |   |   | 93   |   |   |   |   |   |   | 96   |   |   |   |
21   | Per Steen Nielsen | SMRK | 188   | 94 |   |   |   |   | 94   |   |   |   |   |   |   | 94   |   |   |
22   | Carsten Hansen | OSCC | 185   | 92.5 |   |   |   |   |   |   | 87   |   |   |   |   |   |   | 98   |
23   | Benny Jørgensen | VSC | 184   | 92 |   | 92   |   |   |   |   |   |   | 92   |   |   |   |   |   |
24   | Kenny Winther | HMC | 184   | 92 |   | 91   |   |   |   |   |   |   | 93   |   |   |   |   |   |
25   | Gorm Nørgaard | SMRK | 178   | 89 | 91   |   |   |   |   |   |   | 87   |   |   |   |   |   |   |
26   | Lars Bertelsen | VSC | 178   | 89 |   | 89   |   |   |   |   |   |   | 89   |   |   |   |   |   |
27   | Jesper Flint | VSC | 175   | 87.5 |   | 87   |   |   |   |   |   |   | 88   |   |   |   |   |   |
28   | Jacob Hansen | SMRK | 173   | 86.5 |   |   | 84   |   |   |   |   |   |   | 89   |   |   |   |   |
29   | Peter Borgquist | PMR | 170   | 85 |   |   |   | 85   |   |   |   |   |   |   | 85   |   |   |   |
30   | Anders Hybschmann | SMRK | 164   | 82 | 81   |   |   |   |   |   |   | 83   |   |   |   |   |   |   |
Copyright © 2003 - 2024