Resultater for Gorm Nørgaard i mesterskabet - GT MOS:
Klik på sæsonen for at se resultatet af løbet.
Total deltagelser: 28
Sæson | Løb | Dage | Klasser |
---|---|---|---|
2016 | 4 | 2 | 1 |
2015 | 2 | 1 | 1 |
2014 | 10 | 5 | 1 |
2013 | 12 | 6 | 1 |
I alt:   4 | 28 | 14 | 1 |
Klik på sæsonen for at se resultatet af løbet.
Plac. | Sæson | Klasse | Afd. | Bane | Point |
---|---|---|---|---|---|
1   | 2013 | 1/24 GT | 3.afd løb 1 | Paramount | 100   |
1   | 2013 | 1/24 GT | 3.afd løb 2 | Paramount | 100   |
2   | 2014 | 1/24 GT | 7.afd. løb 2 | Woodracing | 98   |
2   | 2013 | 1/24 GT | 6.afd løb 2 | KMK | 98   |
3   | 2013 | 1/24 GT | 1.afd løb 1 | Vanwall - ØMR | 96   |
3   | 2013 | 1/24 GT | 2.afd løb 1 | HMC | 96   |
3   | 2013 | 1/24 GT | 6.afd løb 1 | KMK | 96   |
4   | 2014 | 1/24 GT | 1.afd. løb 1 | RaceFun - Albert Park | 94   |
4   | 2014 | 1/24 GT | 4.afd. løb 1 | Paramount | 94   |
5   | 2014 | 1/24 GT | 1.afd. løb 2 | RaceFun - Albert Park | 93   |
5   | 2014 | 1/24 GT | 8.afd. løb 2 | Racefun - Targa Florio | 93   |
5   | 2013 | 1/24 GT | 4.afd løb 2 | Kværkeby | 93   |
6   | 2014 | 1/24 GT | 6.afd. løb 1 | SMRK - træ | 92   |
6   | 2014 | 1/24 GT | 8.afd. løb 1 | Racefun - Targa Florio | 92   |
6   | 2013 | 1/24 GT | 4.afd løb 1 | Kværkeby | 92   |
6   | 2013 | 1/24 GT | 5.afd løb 1 | Woodracing | 92   |
7   | 2016 | 1/24 GT | 1.afd. | Superevent | 91   |
7   | 2016 | 1/24 GT | 6.afd. | Slotracers | 91   |
7   | 2015 | 1/24 GT | 1.afd. løb 1 | RaceFun - Albert Park | 91   |
7   | 2014 | 1/24 GT | 6.afd. løb 2 | SMRK - træ | 91   |
7   | 2013 | 1/24 GT | 2.afd løb 2 | HMC | 91   |
7   | 2013 | 1/24 GT | 5.afd løb 2 | Woodracing | 91   |
8   | 2016 | 1/24 GT | 5.afd. | Slotracers | 90   |
10   | 2013 | 1/24 GT | 1.afd løb 2 | Vanwall - ØMR | 88   |
11   | 2015 | 1/24 GT | 1.afd. løb 2 | RaceFun - Albert Park | 87   |
13   | 2016 | 1/24 GT | 2.afd. | Superevent | 85   |
14   | 2014 | 1/24 GT | 7.afd. løb 1 | Woodracing | 84   |
15   | 2014 | 1/24 GT | 4.afd. løb 2 | Paramount | 83   |
Copyright © 2003 - 2021