Her kan se resultater for løb i sæson: |
---|
1.afd løb 1 1/24 GT Afholdt: 27/01-13 hos: Vanwall - ØMR, Toftehøjskolen, Frederiksborgvej 4, 3650 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Kører | Kv.Tid | K.P | Om.Tid | O.P | G.Tid | Diff | Løb 1 | Løb 2 | Bedste | Løbs.P | Total |
1 | Søren Thomsen | 0 | 0 | 4.229 | 0 | 4.493 | 0.264 | 267.08 | 0 | 267.08 | 100 | 100 |
2 | Thomas Mortensen | 0 | 0 | 4.339 | 0 | 4.578 | 0.239 | 262.1 | 0 | 262.1 | 98 | 98 |
3 | Gorm Nørgaard | 0 | 0 | 4.389 | 0 | 4.65 | 0.261 | 258.05 | 0 | 258.05 | 96 | 96 |
4 | Maurizio Canfarotta | 0 | 0 | 4.399 | 0 | 4.686 | 0.287 | 256.06 | 0 | 256.06 | 94 | 94 |
5 | Kenny Winther | 0 | 0 | 4.609 | 0 | 4.816 | 0.207 | 249.17 | 0 | 249.17 | 93 | 93 |
6 | Stig Rastad Jensen | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 5.038 | 0.488 | 238.18 | 0 | 238.18 | 92 | 92 |
7 | René Glæsel | 0 | 0 | 4.659 | 0 | 5.061 | 0.402 | 237.13 | 0 | 237.13 | 91 | 91 |
8 | Kai Bach Andersen | 0 | 0 | 4.559 | 0 | 5.061 | 0.502 | 237.11 | 0 | 237.11 | 90 | 90 |
9 | Carsten Hansen | 0 | 0 | 4.669 | 0 | 5.263 | 0.594 | 228.01 | 0 | 228.01 | 89 | 89 |
10 | Bo Frederiksen | 0 | 0 | 5.059 | 0 | 6.313 | 1.254 | 190.08 | 0 | 190.08 | 88 | 88 |
11 | Jan Linderholm | 0 | 0 | 5.269 | 0 | 11.098 | 5.829 | 108.13 | 0 | 108.13 | 87 | 87 |
Samlet køretid: 20 minutter |
1.afd løb 2 1/24 GT Afholdt: 27/01-13 hos: Vanwall - ØMR, Toftehøjskolen, Frederiksborgvej 4, 3650 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Kører | Kv.Tid | K.P | Om.Tid | O.P | G.Tid | Diff | Løb 1 | Løb 2 | Bedste | Løbs.P | Total |
1 | Søren Thomsen | 0 | 0 | 4.278 | 0 | 4.508 | 0.23 | 266.2 | 0 | 266.2 | 100 | 100 |
2 | Thomas Mortensen | 0 | 0 | 4.28 | 0 | 4.579 | 0.299 | 262.09 | 0 | 262.09 | 98 | 98 |
3 | Maurizio Canfarotta | 0 | 0 | 4.388 | 0 | 4.614 | 0.226 | 260.05 | 0 | 260.05 | 96 | 96 |
4 | Kenny Winther | 0 | 0 | 4.449 | 0 | 4.65 | 0.201 | 258.06 | 0 | 258.06 | 94 | 94 |
5 | Kai Bach Andersen | 0 | 0 | 4.499 | 0 | 4.777 | 0.278 | 251.18 | 0 | 251.18 | 93 | 93 |
6 | René Glæsel | 0 | 0 | 4.609 | 0 | 4.897 | 0.288 | 245.07 | 0 | 245.07 | 92 | 92 |
7 | Carsten Hansen | 0 | 0 | 4.728 | 0 | 5.146 | 0.418 | 233.19 | 0 | 233.19 | 91 | 91 |
8 | Bo Frederiksen | 0 | 0 | 4.988 | 0 | 5.768 | 0.78 | 208.04 | 0 | 208.04 | 90 | 90 |
9 | Jan Linderholm | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 6.215 | 1.065 | 193.09 | 0 | 193.09 | 89 | 89 |
10 | Gorm Nørgaard | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 6.522 | 2.122 | 184 | 0 | 184 | 88 | 88 |
Samlet køretid: 20 minutter |
2.afd løb 1 1/24 GT Afholdt: 17/02-13 hos: HMC, Engskolevej 1, 2730 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Kører | Kv.Tid | K.P | Om.Tid | O.P | G.Tid | Diff | Løb 1 | Løb 2 | Bedste | Løbs.P | Total |
1 | Thomas Mortensen | 3.987 | 0 | 3.982 | 0 | 4.138 | 0.156 | 232 | 0 | 232 | 100 | 100 |
2 | Søren Thomsen | 4.069 | 0 | 3.939 | 0 | 4.155 | 0.216 | 231.02 | 0 | 231.02 | 98 | 98 |
3 | Gorm Nørgaard | 4.097 | 0 | 4.024 | 0 | 4.19 | 0.166 | 229.11 | 0 | 229.11 | 96 | 96 |
4 | Per Steen Nielsen | 4.148 | 0 | 4.086 | 0 | 4.245 | 0.159 | 226.14 | 0 | 226.14 | 94 | 94 |
5 | Emil Jakobsen | 4.234 | 0 | 4.201 | 0 | 4.362 | 0.161 | 220.08 | 0 | 220.08 | 93 | 93 |
6 | Kenny Winther | 4.211 | 0 | 4.189 | 0 | 4.382 | 0.193 | 219.07 | 0 | 219.07 | 92 | 92 |
7 | Maurizio Canfarotta | 4.236 | 0 | 4.177 | 0 | 4.422 | 0.245 | 217.1 | 0 | 217.1 | 91 | 91 |
8 | Robert Castella | 4.284 | 0 | 4.338 | 0 | 4.528 | 0.19 | 212 | 0 | 212 | 90 | 90 |
9 | Carsten Hansen | 4.445 | 0 | 4.398 | 0 | 4.612 | 0.214 | 208.15 | 0 | 208.15 | 89 | 89 |
10 | René Glæsel | 4.452 | 0 | 4.391 | 0 | 4.614 | 0.223 | 208.07 | 0 | 208.07 | 88 | 88 |
11 | Jacob Hansen | 4.339 | 0 | 4.378 | 0 | 4.615 | 0.237 | 208 | 0 | 208 | 87 | 87 |
12 | Bo Ø. Lundgreen | 4.535 | 0 | 4.448 | 0 | 4.704 | 0.256 | 204.08 | 0 | 204.08 | 86 | 86 |
13 | Carsten Jakobsen | 4.411 | 0 | 4.398 | 0 | 4.75 | 0.352 | 202.1 | 0 | 202.1 | 85 | 85 |
14 | Finn Schunck | 4.463 | 0 | 4.477 | 0 | 4.798 | 0.321 | 200.08 | 0 | 200.08 | 84 | 84 |
15 | Kai Bach Andersen | 4.387 | 0 | 4.4 | 0 | 4.945 | 0.545 | 194.15 | 0 | 194.15 | 83 | 83 |
16 | Lennart Sørensen | 4.558 | 0 | 4.529 | 0 | 5.304 | 0.775 | 181.01 | 0 | 181.01 | 82 | 82 |
17 | Peter Christiansen | 4.992 | 0 | 4.849 | 0 | 5.304 | 0.455 | 181 | 0 | 181 | 81 | 81 |
18 | Jan Linderholm | 4.968 | 0 | 3.709 | 0 | 5.454 | 1.745 | 176.02 | 0 | 176.02 | 80 | 80 |
Samlet køretid: 16 minutter |
2.afd løb 2 1/24 GT Afholdt: 17/02-13 hos: HMC, Engskolevej 1, 2730 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Kører | Kv.Tid | K.P | Om.Tid | O.P | G.Tid | Diff | Løb 1 | Løb 2 | Bedste | Løbs.P | Total |
1 | Søren Thomsen | 0 | 0 | 3.937 | 0 | 4.138 | 0.201 | 232 | 0 | 232 | 100 | 100 |
2 | Thomas Mortensen | 0 | 0 | 3.966 | 0 | 4.172 | 0.206 | 230.12 | 0 | 230.12 | 98 | 98 |
3 | Per Steen Nielsen | 0 | 0 | 4.106 | 0 | 4.248 | 0.142 | 226 | 0 | 226 | 96 | 96 |
4 | Kenny Winther | 0 | 0 | 4.153 | 0 | 4.361 | 0.208 | 220.12 | 0 | 220.12 | 94 | 94 |
5 | Emil Jakobsen | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 4.381 | 0.181 | 219.15 | 0 | 219.15 | 93 | 93 |
6 | Maurizio Canfarotta | 0 | 0 | 4.193 | 0 | 4.401 | 0.208 | 218.14 | 0 | 218.14 | 92 | 92 |
7 | Gorm Nørgaard | 0 | 0 | 4.012 | 0 | 4.402 | 0.39 | 218.1 | 0 | 218.1 | 91 | 91 |
8 | Kai Bach Andersen | 0 | 0 | 4.317 | 0 | 4.486 | 0.169 | 214 | 0 | 214 | 90 | 90 |
9 | Jacob Hansen | 0 | 0 | 4.282 | 0 | 4.505 | 0.223 | 213.09 | 0 | 213.09 | 89 | 89 |
10 | Robert Castella | 0 | 0 | 4.373 | 0 | 4.527 | 0.154 | 212.07 | 0 | 212.07 | 88 | 88 |
11 | Bo Ø. Lundgreen | 0 | 0 | 4.358 | 0 | 4.593 | 0.235 | 209.03 | 0 | 209.03 | 87 | 87 |
12 | René Glæsel | 0 | 0 | 4.356 | 0 | 4.614 | 0.258 | 208.06 | 0 | 208.06 | 86 | 86 |
13 | Carsten Hansen | 0 | 0 | 4.306 | 0 | 4.615 | 0.309 | 208.02 | 0 | 208.02 | 85 | 85 |
14 | Carsten Jakobsen | 0 | 0 | 4.357 | 0 | 4.658 | 0.301 | 206.08 | 0 | 206.08 | 84 | 84 |
15 | Finn Schunck | 0 | 0 | 4.434 | 0 | 4.774 | 0.34 | 201.07 | 0 | 201.07 | 83 | 83 |
16 | Lennart Sørensen | 0 | 0 | 4.463 | 0 | 4.945 | 0.482 | 194.14 | 0 | 194.14 | 82 | 82 |
17 | Jan Linderholm | 0 | 0 | 4.713 | 0 | 5.33 | 0.617 | 180.11 | 0 | 180.11 | 81 | 81 |
18 | Peter Christiansen | 0 | 0 | 4.92 | 0 | 5.389 | 0.469 | 178.14 | 0 | 178.14 | 80 | 80 |
Samlet køretid: 16 minutter |
3.afd løb 1 1/24 GT Afholdt: 09/06-13 hos: Paramount, Kellerisvej 58, 3490 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Kører | Kv.Tid | K.P | Om.Tid | O.P | G.Tid | Diff | Løb 1 | Løb 2 | Bedste | Løbs.P | Total |
1 | Gorm Nørgaard | 5.547 | 0 | 5.48 | 0 | 5.659 | 0.179 | 127.22 | 0 | 127.22 | 100 | 100 |
2 | Christian Lygum | 5.705 | 0 | 5.611 | 0 | 5.803 | 0.192 | 124.08 | 0 | 124.08 | 98 | 98 |
3 | Thomas Mortensen | 5.635 | 0 | 5.46 | 0 | 5.837 | 0.377 | 123.35 | 0 | 123.35 | 96 | 96 |
4 | Søren Thomsen | 5.714 | 0 | 5.601 | 0 | 5.853 | 0.252 | 123.01 | 0 | 123.01 | 94 | 94 |
5 | Casper Dollas | 5.826 | 0 | 5.663 | 0 | 5.932 | 0.269 | 121.37 | 0 | 121.37 | 93 | 93 |
6 | Robert Castella | 5.695 | 0 | 5.523 | 0 | 5.979 | 0.456 | 120.43 | 0 | 120.43 | 92 | 92 |
7 | Maurizio Canfarotta | 6.014 | 0 | 5.752 | 0 | 6.097 | 0.345 | 118.09 | 0 | 118.09 | 91 | 91 |
8 | Bo Ø. Lundgreen | 5.943 | 0 | 5.763 | 0 | 6.247 | 0.484 | 115.26 | 0 | 115.26 | 90 | 90 |
9 | Jacob Hansen | 5.987 | 0 | 5.866 | 0 | 6.316 | 0.45 | 114 | 0 | 114 | 89 | 89 |
10 | René Glæsel | 5.921 | 0 | 5.874 | 0 | 6.35 | 0.476 | 113.38 | 0 | 113.38 | 88 | 88 |
11 | Klaus Mølvig | 6.123 | 0 | 5.823 | 0 | 6.354 | 0.531 | 113.31 | 0 | 113.31 | 87 | 87 |
12 | Lennart Sørensen | 6.134 | 0 | 6.128 | 0 | 6.544 | 0.416 | 110.03 | 0 | 110.03 | 86 | 86 |
13 | Peter Borgquist | 6.212 | 0 | 6.078 | 0 | 6.91 | 0.832 | 104.19 | 0 | 104.19 | 85 | 85 |
14 | Jan Linderholm | 6.371 | 0 | 6.509 | 0 | 6.99 | 0.481 | 103.01 | 0 | 103.01 | 84 | 84 |
15 | Allan Boesdal | 7.057 | 0 | 6.463 | 0 | 7.168 | 0.705 | 100.44 | 0 | 100.44 | 83 | 83 |
Samlet køretid: 12 minutter |
3.afd løb 2 1/24 GT Afholdt: 09/06-13 hos: Paramount, Kellerisvej 58, 3490 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Kører | Kv.Tid | K.P | Om.Tid | O.P | G.Tid | Diff | Løb 1 | Løb 2 | Bedste | Løbs.P | Total |
1 | Gorm Nørgaard | 0 | 0 | 5.422 | 0 | 5.71 | 0.288 | 126.09 | 0 | 126.09 | 100 | 100 |
2 | Robert Castella | 0 | 0 | 5.497 | 0 | 5.748 | 0.251 | 125.26 | 0 | 125.26 | 98 | 98 |
3 | Christian Lygum | 0 | 0 | 5.538 | 0 | 5.848 | 0.31 | 123.11 | 0 | 123.11 | 96 | 96 |
4 | Søren Thomsen | 0 | 0 | 5.557 | 0 | 5.932 | 0.375 | 121.38 | 0 | 121.38 | 94 | 94 |
5 | Thomas Mortensen | 0 | 0 | 5.403 | 0 | 5.932 | 0.529 | 121.38 | 0 | 121.38 | 93 | 93 |
6 | Klaus Mølvig | 0 | 0 | 5.704 | 0 | 6.038 | 0.334 | 119.24 | 0 | 119.24 | 92 | 92 |
7 | Maurizio Canfarotta | 0 | 0 | 5.684 | 0 | 6.079 | 0.395 | 118.45 | 0 | 118.45 | 91 | 91 |
8 | Bo Ø. Lundgreen | 0 | 0 | 5.784 | 0 | 6.188 | 0.404 | 116.36 | 0 | 116.36 | 90 | 90 |
9 | René Glæsel | 0 | 0 | 5.754 | 0 | 6.189 | 0.435 | 116.34 | 0 | 116.34 | 89 | 89 |
10 | Peter Borgquist | 0 | 0 | 5.906 | 0 | 6.356 | 0.45 | 113.27 | 0 | 113.27 | 88 | 88 |
11 | Jacob Hansen | 0 | 0 | 5.77 | 0 | 6.37 | 0.6 | 113.03 | 0 | 113.03 | 87 | 87 |
12 | Casper Dollas | 0 | 0 | 5.569 | 0 | 6.604 | 1.035 | 109.02 | 0 | 109.02 | 86 | 86 |
13 | Lennart Sørensen | 0 | 0 | 6.067 | 0 | 6.841 | 0.774 | 105.25 | 0 | 105.25 | 85 | 85 |
14 | Allan Boesdal | 0 | 0 | 6.421 | 0 | 6.895 | 0.474 | 104.43 | 0 | 104.43 | 84 | 84 |
15 | Jan Linderholm | 0 | 0 | 6.412 | 0 | 7.167 | 0.755 | 100.46 | 0 | 100.46 | 83 | 83 |
Samlet køretid: 12 minutter |
4.afd løb 1 1/24 GT Afholdt: 18/08-13 hos: Kværkeby, Gammel Bedstedvej 10, 4100 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Kører | Kv.Tid | K.P | Om.Tid | O.P | G.Tid | Diff | Løb 1 | Løb 2 | Bedste | Løbs.P | Total |
1 | Søren Thomsen | 0 | 0 | 8.96 | 0 | 9.274 | 0.314 | 129.39 | 0 | 129.39 | 100 | 100 |
2 | Klaus Mølvig | 0 | 0 | 8.936 | 0 | 9.43 | 0.494 | 127.25 | 0 | 127.25 | 98 | 98 |
3 | Martin Borch | 0 | 0 | 8.904 | 0 | 9.435 | 0.531 | 127.19 | 0 | 127.19 | 96 | 96 |
4 | Robert Castella | 0 | 0 | 9 | 0 | 9.52 | 0.52 | 126.05 | 0 | 126.05 | 94 | 94 |
5 | Kenny Winther | 0 | 0 | 9.16 | 0 | 9.665 | 0.505 | 124.16 | 0 | 124.16 | 93 | 93 |
6 | Gorm Nørgaard | 0 | 0 | 9.072 | 0 | 9.721 | 0.649 | 123.45 | 0 | 123.45 | 92 | 92 |
7 | René Glæsel | 0 | 0 | 9.064 | 0 | 9.743 | 0.679 | 123.17 | 0 | 123.17 | 91 | 91 |
8 | Jacob Hansen | 0 | 0 | 9.113 | 0 | 10.309 | 1.196 | 116.4 | 0 | 116.4 | 90 | 90 |
9 | Maurizio Canfarotta | 0 | 0 | 9.032 | 0 | 10.397 | 1.365 | 115.42 | 0 | 115.42 | 89 | 89 |
10 | Bo Ø. Lundgreen | 0 | 0 | 9.144 | 0 | 10.684 | 1.54 | 112.32 | 0 | 112.32 | 88 | 88 |
11 | Anders Hybschmann | 0 | 0 | 9.56 | 0 | 10.782 | 1.222 | 111.3 | 0 | 111.3 | 87 | 87 |
12 | Jan Linderholm | 0 | 0 | 10.12 | 0 | 11.186 | 1.066 | 107.28 | 0 | 107.28 | 86 | 86 |
Samlet køretid: 20 minutter |
4.afd løb 2 1/24 GT Afholdt: 18/08-13 hos: Kværkeby, Gammel Bedstedvej 10, 4100 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Kører | Kv.Tid | K.P | Om.Tid | O.P | G.Tid | Diff | Løb 1 | Løb 2 | Bedste | Løbs.P | Total |
1 | Søren Thomsen | 0 | 0 | 8.96 | 0 | 9.293 | 0.333 | 129.13 | 0 | 129.13 | 100 | 100 |
2 | Martin Borch | 0 | 0 | 8.913 | 0 | 9.355 | 0.442 | 128.27 | 0 | 128.27 | 98 | 98 |
3 | Robert Castella | 0 | 0 | 9.088 | 0 | 9.581 | 0.493 | 125.25 | 0 | 125.25 | 96 | 96 |
4 | Klaus Mølvig | 0 | 0 | 9.032 | 0 | 9.653 | 0.621 | 124.32 | 0 | 124.32 | 94 | 94 |
5 | Gorm Nørgaard | 0 | 0 | 9.072 | 0 | 9.658 | 0.586 | 124.25 | 0 | 124.25 | 93 | 93 |
6 | Bo Ø. Lundgreen | 0 | 0 | 9.032 | 0 | 9.669 | 0.637 | 124.11 | 0 | 124.11 | 92 | 92 |
7 | René Glæsel | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 9.723 | 0.523 | 123.42 | 0 | 123.42 | 91 | 91 |
8 | Kenny Winther | 0 | 0 | 9.192 | 0 | 9.808 | 0.616 | 122.35 | 0 | 122.35 | 90 | 90 |
9 | Jacob Hansen | 0 | 0 | 8.953 | 0 | 9.881 | 0.928 | 121.45 | 0 | 121.45 | 89 | 89 |
10 | Maurizio Canfarotta | 0 | 0 | 9.136 | 0 | 10.133 | 0.997 | 118.43 | 0 | 118.43 | 88 | 88 |
11 | Anders Hybschmann | 0 | 0 | 9.624 | 0 | 10.801 | 1.177 | 111.1 | 0 | 111.1 | 87 | 87 |
12 | Jan Linderholm | 0 | 0 | 10.392 | 0 | 11.391 | 0.999 | 105.35 | 0 | 105.35 | 86 | 86 |
Samlet køretid: 20 minutter |
5.afd løb 1 1/24 GT Afholdt: 13/10-13 hos: Woodracing, Kildestræde 26, 4500 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Kører | Kv.Tid | K.P | Om.Tid | O.P | G.Tid | Diff | Løb 1 | Løb 2 | Bedste | Løbs.P | Total |
1 | René Glæsel | 5.249 | 0 | 5.251 | 0 | 5.506 | 0.255 | 174.37 | 0 | 174.37 | 100 | 100 |
2 | Martin Borch | 5.016 | 0 | 5.036 | 0 | 5.536 | 0.5 | 173.4 | 0 | 173.4 | 98 | 98 |
3 | Bo Ø. Lundgreen | 5.415 | 0 | 5.256 | 0 | 5.574 | 0.318 | 172.24 | 0 | 172.24 | 96 | 96 |
4 | Robert Castella | 5.243 | 0 | 5.294 | 0 | 5.607 | 0.313 | 171.21 | 0 | 171.21 | 94 | 94 |
5 | Carsten Hansen | 5.197 | 0 | 5.257 | 0 | 5.701 | 0.444 | 168.38 | 0 | 168.38 | 93 | 93 |
6 | Gorm Nørgaard | 5.206 | 0 | 5.295 | 0 | 5.813 | 0.518 | 165.14 | 0 | 165.14 | 92 | 92 |
7 | Maurizio Canfarotta | 5.368 | 0 | 5.381 | 0 | 5.845 | 0.464 | 164.23 | 0 | 164.23 | 91 | 91 |
8 | Klaus Mølvig | 5.136 | 0 | 5 | 0 | 5.846 | 0.846 | 164.21 | 0 | 164.21 | 90 | 90 |
9 | Jacob Hansen | 5.387 | 0 | 5.181 | 0 | 5.848 | 0.667 | 164.15 | 0 | 164.15 | 89 | 89 |
10 | Anders Hybschmann | 5.512 | 0 | 5.425 | 0 | 6.103 | 0.678 | 157.3 | 0 | 157.3 | 88 | 88 |
11 | Kenny Winther | 5.433 | 0 | 5.377 | 0 | 6.105 | 0.728 | 157.24 | 0 | 157.24 | 87 | 87 |
12 | Kim Vallentin | 5.444 | 0 | 5.432 | 0 | 6.182 | 0.75 | 155.28 | 0 | 155.28 | 86 | 86 |
13 | Jan Linderholm | 5.705 | 0 | 5.617 | 0 | 6.443 | 0.826 | 149 | 0 | 149 | 85 | 85 |
14 | Søren Thomsen | 5.148 | 0 | 5.064 | 0 | 7.109 | 2.045 | 135.04 | 0 | 135.04 | 84 | 84 |
Samlet køretid: 16 minutter |
5.afd løb 2 1/24 GT Afholdt: 13/10-13 hos: Woodracing, Kildestræde 26, 4500 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Kører | Kv.Tid | K.P | Om.Tid | O.P | G.Tid | Diff | Løb 1 | Løb 2 | Bedste | Løbs.P | Total |
1 | Martin Borch | 0 | 0 | 5.03 | 0 | 5.351 | 0.321 | 179.42 | 0 | 179.42 | 100 | 100 |
2 | René Glæsel | 0 | 0 | 5.151 | 0 | 5.451 | 0.3 | 176.1 | 0 | 176.1 | 98 | 98 |
3 | Robert Castella | 0 | 0 | 5.207 | 0 | 5.538 | 0.331 | 173.36 | 0 | 173.36 | 96 | 96 |
4 | Bo Ø. Lundgreen | 0 | 0 | 5.251 | 0 | 5.546 | 0.295 | 173.1 | 0 | 173.1 | 94 | 94 |
5 | Søren Thomsen | 0 | 0 | 5.102 | 0 | 5.611 | 0.509 | 171.1 | 0 | 171.1 | 93 | 93 |
6 | Carsten Hansen | 0 | 0 | 5.289 | 0 | 5.668 | 0.379 | 169.38 | 0 | 169.38 | 92 | 92 |
7 | Gorm Nørgaard | 0 | 0 | 5.248 | 0 | 5.745 | 0.497 | 167.11 | 0 | 167.11 | 91 | 91 |
8 | Jacob Hansen | 0 | 0 | 5.236 | 0 | 5.775 | 0.539 | 166.24 | 0 | 166.24 | 90 | 90 |
9 | Maurizio Canfarotta | 0 | 0 | 5.323 | 0 | 5.85 | 0.527 | 164.11 | 0 | 164.11 | 89 | 89 |
10 | Klaus Mølvig | 0 | 0 | 5.316 | 0 | 5.886 | 0.57 | 163.1 | 0 | 163.1 | 88 | 88 |
11 | Anders Hybschmann | 0 | 0 | 5.392 | 0 | 5.958 | 0.566 | 161.13 | 0 | 161.13 | 87 | 87 |
12 | Kim Vallentin | 0 | 0 | 5.647 | 0 | 6.356 | 0.709 | 151.03 | 0 | 151.03 | 86 | 86 |
13 | Jan Linderholm | 0 | 0 | 5.774 | 0 | 7.921 | 2.147 | 121.2 | 0 | 121.2 | 85 | 85 |
14 | Kenny Winther | 0 | 0 | 5.336 | 0 | 15 | 9.664 | 64 | 0 | 64 | 84 | 84 |
Samlet køretid: 16 minutter |
6.afd løb 1 1/24 GT Afholdt: 08/12-13 hos: KMK, Formervangen 6, 2600 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Kører | Kv.Tid | K.P | Om.Tid | O.P | G.Tid | Diff | Løb 1 | Løb 2 | Bedste | Løbs.P | Total |
1 | Thomas Mortensen | 7.288 | 0 | 7.265 | 0 | 7.626 | 0.361 | 251.77 | 0 | 251.77 | 100 | 100 |
2 | Martin Borch | 7.444 | 0 | 7.363 | 0 | 7.717 | 0.354 | 248.8 | 0 | 248.8 | 98 | 98 |
3 | Gorm Nørgaard | 7.575 | 0 | 7.461 | 0 | 7.735 | 0.274 | 248.23 | 0 | 248.23 | 96 | 96 |
4 | Kenny Winther | 7.522 | 0 | 7.528 | 0 | 7.8 | 0.272 | 246.15 | 0 | 246.15 | 94 | 94 |
5 | Maurizio Canfarotta | 7.507 | 0 | 7.472 | 0 | 7.934 | 0.462 | 242 | 0 | 242 | 93 | 93 |
6 | Robert Castella | 7.665 | 0 | 7.728 | 0 | 7.985 | 0.257 | 240.45 | 0 | 240.45 | 92 | 92 |
7 | René Glæsel | 7.879 | 0 | 7.696 | 0 | 8.219 | 0.523 | 233.61 | 0 | 233.61 | 91 | 91 |
8 | Klaus Mølvig | 7.694 | 0 | 7.708 | 0 | 8.328 | 0.62 | 230.55 | 0 | 230.55 | 90 | 90 |
9 | Carsten Hansen | 7.576 | 0 | 7.821 | 0 | 8.344 | 0.523 | 230.11 | 0 | 230.11 | 89 | 89 |
10 | Anders Hybschmann | 7.997 | 0 | 7.984 | 0 | 8.478 | 0.494 | 226.48 | 0 | 226.48 | 88 | 88 |
11 | Bo Ø. Lundgreen | 7.778 | 0 | 7.656 | 0 | 8.552 | 0.896 | 224.51 | 0 | 224.51 | 87 | 87 |
12 | Jan Linderholm | 8.781 | 0 | 8.509 | 0 | 9.293 | 0.784 | 206.61 | 0 | 206.61 | 86 | 86 |
Samlet køretid: 32 minutter |
6.afd løb 2 1/24 GT Afholdt: 08/12-13 hos: KMK, Formervangen 6, 2600 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Kører | Kv.Tid | K.P | Om.Tid | O.P | G.Tid | Diff | Løb 1 | Løb 2 | Bedste | Løbs.P | Total |
1 | Thomas Mortensen | 0 | 0 | 7.308 | 0 | 7.589 | 0.281 | 253 | 0 | 253 | 100 | 100 |
2 | Gorm Nørgaard | 0 | 0 | 7.475 | 0 | 7.748 | 0.273 | 247.79 | 0 | 247.79 | 98 | 98 |
3 | Kenny Winther | 0 | 0 | 7.537 | 0 | 7.805 | 0.268 | 246 | 0 | 246 | 96 | 96 |
4 | Martin Borch | 0 | 0 | 7.201 | 0 | 7.823 | 0.622 | 245.43 | 0 | 245.43 | 94 | 94 |
5 | Maurizio Canfarotta | 0 | 0 | 7.391 | 0 | 7.891 | 0.5 | 243.32 | 0 | 243.32 | 93 | 93 |
6 | Robert Castella | 0 | 0 | 7.675 | 0 | 7.964 | 0.289 | 241.08 | 0 | 241.08 | 92 | 92 |
7 | Klaus Mølvig | 0 | 0 | 7.644 | 0 | 7.987 | 0.343 | 240.39 | 0 | 240.39 | 91 | 91 |
8 | René Glæsel | 0 | 0 | 7.705 | 0 | 8.086 | 0.381 | 237.45 | 0 | 237.45 | 90 | 90 |
9 | Bo Ø. Lundgreen | 0 | 0 | 7.627 | 0 | 8.236 | 0.609 | 233.11 | 0 | 233.11 | 89 | 89 |
10 | Carsten Hansen | 0 | 0 | 7.835 | 0 | 8.264 | 0.429 | 232.34 | 0 | 232.34 | 88 | 88 |
11 | Anders Hybschmann | 0 | 0 | 8.027 | 0 | 8.61 | 0.583 | 223 | 0 | 223 | 87 | 87 |
12 | Jan Linderholm | 0 | 0 | 8.308 | 0 | 9.246 | 0.938 | 207.66 | 0 | 207.66 | 86 | 86 |
Samlet køretid: 32 minutter |
Copyright © 2003 - 2025