race_id: 463race_id: 464race_id: 465race_id: 466race_id: 467race_id: 468race_id: 469race_id: 470race_id: 471race_id: 472race_id: 475race_id: 476race_id: 477race_id: 478race_id: 473race_id: 474
			
				
				
				
					
					
						
		
			
				|   Her kan se resultater for løb i sæson:
						 
				 | 
			
		
		
			
				
				
				
					|   1.afd. løb 1 1/24 GT  Afholdt: 09/02-14 hos: RaceFun - Albert Park, Roskildevej 14, 2620  | 
				
				
					|  Pos. | 
					 Kører | 
					 Kv.Tid  | 
					 K.P | 
					 Om.Tid  | 
					 O.P | 
					 G.Tid  | 
					 Diff  | 
					 Løb 1  | 
					 Løb 2  | 
					 Bedste  | 
					 Løbs.P | 
					 Total | 
				
				
						| 1   | 
						Christian Høfler | 
						7.247 | 
						0 | 
						7.035 | 
						0 | 
						7.249 | 
						0.214 | 
						331.08 | 
						0 | 
						331.08 | 
						100   | 
						100   | 
					
					
						| 2   | 
						Thomas Mortensen | 
						7.265 | 
						0 | 
						7.115 | 
						0 | 
						7.337 | 
						0.222 | 
						327.11 | 
						0 | 
						327.11 | 
						98   | 
						98   | 
					
					
						| 3   | 
						Keld Høfler | 
						7.299 | 
						0 | 
						7.13 | 
						0 | 
						7.374 | 
						0.244 | 
						325.46 | 
						0 | 
						325.46 | 
						96   | 
						96   | 
					
					
						| 4   | 
						Gorm Nørgaard | 
						7.467 | 
						0 | 
						7.301 | 
						0 | 
						7.621 | 
						0.32 | 
						314.9 | 
						0 | 
						314.9 | 
						94   | 
						94   | 
					
					
						| 5   | 
						Henrik Bering | 
						7.537 | 
						0 | 
						7.336 | 
						0 | 
						7.747 | 
						0.411 | 
						309.8 | 
						0 | 
						309.8 | 
						93   | 
						93   | 
					
					
						| 6   | 
						Søren Thomsen | 
						7.31 | 
						0 | 
						7.096 | 
						0 | 
						7.834 | 
						0.738 | 
						306.35 | 
						0 | 
						306.35 | 
						92   | 
						92   | 
					
					
						| 7   | 
						Robert Castella | 
						7.721 | 
						0 | 
						7.56 | 
						0 | 
						7.89 | 
						0.33 | 
						304.2 | 
						0 | 
						304.2 | 
						91   | 
						91   | 
					
					
						| 8   | 
						Kenny Winther | 
						7.688 | 
						0 | 
						7.534 | 
						0 | 
						8.106 | 
						0.572 | 
						296.09 | 
						0 | 
						296.09 | 
						90   | 
						90   | 
					
					
						| 9   | 
						René Glæsel | 
						7.962 | 
						0 | 
						7.642 | 
						0 | 
						8.245 | 
						0.603 | 
						291.1 | 
						0 | 
						291.1 | 
						89   | 
						89   | 
					
					
						| 10   | 
						Jacob Hansen  | 
						11.209 | 
						0 | 
						7.657 | 
						0 | 
						8.326 | 
						0.669 | 
						288.25 | 
						0 | 
						288.25 | 
						88   | 
						88   | 
					
					
						| 11   | 
						Bo Ø. Lundgreen | 
						7.69 | 
						0 | 
						7.548 | 
						0 | 
						8.348 | 
						0.8 | 
						287.5 | 
						0 | 
						287.5 | 
						87   | 
						87   | 
					
					
						| 12   | 
						Maurizio Canfarotta  | 
						7.937 | 
						0 | 
						7.682 | 
						0 | 
						8.382 | 
						0.7 | 
						286.33 | 
						0 | 
						286.33 | 
						86   | 
						86   | 
					
					
						| 13   | 
						Anders Hybschmann  | 
						8.584 | 
						0 | 
						7.778 | 
						0 | 
						8.604 | 
						0.826 | 
						278.95 | 
						0 | 
						278.95 | 
						85   | 
						85   | 
					
					
						| 14   | 
						Kim Vallentin | 
						8.677 | 
						0 | 
						7.925 | 
						0 | 
						8.889 | 
						0.964 | 
						269.99 | 
						0 | 
						269.99 | 
						84   | 
						84   | 
					
					
						| 15   | 
						Palle Bering  | 
						8.612 | 
						0 | 
						8.538 | 
						0 | 
						9.2 | 
						0.662 | 
						260.87 | 
						0 | 
						260.87 | 
						83   | 
						83   | 
					
					
						| 16   | 
						Henrik Berntsen | 
						9.197 | 
						0 | 
						8.344 | 
						0 | 
						9.204 | 
						0.86 | 
						260.77 | 
						0 | 
						260.77 | 
						82   | 
						82   | 
					
					
						| 17   | 
						Jan Linderholm | 
						8.317 | 
						0 | 
						8.078 | 
						0 | 
						9.864 | 
						1.786 | 
						243.3 | 
						0 | 
						243.3 | 
						81   | 
						81   | 
					
					
						| 18   | 
						Bo Frederiksen | 
						9.545 | 
						0 | 
						8.927 | 
						0 | 
						11.65 | 
						2.723 | 
						206.01 | 
						0 | 
						206.01 | 
						80   | 
						80   | 
					
					
						| 19   | 
						Klaus Mølvig  | 
						8.376 | 
						0 | 
						7.951 | 
						0 | 
						12.246 | 
						4.295 | 
						195.99 | 
						0 | 
						195.99 | 
						79   | 
						79   | 
					
					
				
					|  Samlet køretid: 40 minutter  | 
				
			
			
			
			
			
				
				
				
					|   1.afd. løb 2 1/24 GT  Afholdt: 09/02-14 hos: RaceFun - Albert Park, Roskildevej 14, 2620  | 
				
				
					|  Pos. | 
					 Kører | 
					 Kv.Tid  | 
					 K.P | 
					 Om.Tid  | 
					 O.P | 
					 G.Tid  | 
					 Diff  | 
					 Løb 1  | 
					 Løb 2  | 
					 Bedste  | 
					 Løbs.P | 
					 Total | 
				
				
						| 1   | 
						Thomas Mortensen | 
						0 | 
						0 | 
						7.097 | 
						0 | 
						7.297 | 
						0.2 | 
						328.9 | 
						0 | 
						328.9 | 
						100   | 
						100   | 
					
					
						| 2   | 
						Søren Thomsen | 
						0 | 
						0 | 
						7.093 | 
						0 | 
						7.313 | 
						0.22 | 
						328.17 | 
						0 | 
						328.17 | 
						98   | 
						98   | 
					
					
						| 3   | 
						Christian Høfler | 
						0 | 
						0 | 
						7.064 | 
						0 | 
						7.331 | 
						0.267 | 
						327.36 | 
						0 | 
						327.36 | 
						96   | 
						96   | 
					
					
						| 4   | 
						Keld Høfler | 
						0 | 
						0 | 
						7.096 | 
						0 | 
						7.359 | 
						0.263 | 
						326.13 | 
						0 | 
						326.13 | 
						94   | 
						94   | 
					
					
						| 5   | 
						Gorm Nørgaard | 
						0 | 
						0 | 
						7.222 | 
						0 | 
						7.451 | 
						0.229 | 
						322.11 | 
						0 | 
						322.11 | 
						93   | 
						93   | 
					
					
						| 6   | 
						Henrik Bering | 
						0 | 
						0 | 
						7.389 | 
						0 | 
						7.674 | 
						0.285 | 
						312.76 | 
						0 | 
						312.76 | 
						92   | 
						92   | 
					
					
						| 7   | 
						Robert Castella | 
						0 | 
						0 | 
						7.53 | 
						0 | 
						7.866 | 
						0.336 | 
						305.11 | 
						0 | 
						305.11 | 
						91   | 
						91   | 
					
					
						| 8   | 
						Bo Ø. Lundgreen | 
						0 | 
						0 | 
						7.517 | 
						0 | 
						8.017 | 
						0.5 | 
						299.37 | 
						0 | 
						299.37 | 
						90   | 
						90   | 
					
					
						| 9   | 
						René Glæsel | 
						0 | 
						0 | 
						7.529 | 
						0 | 
						8.086 | 
						0.557 | 
						296.8 | 
						0 | 
						296.8 | 
						89   | 
						89   | 
					
					
						| 10   | 
						Maurizio Canfarotta  | 
						0 | 
						0 | 
						7.624 | 
						0 | 
						8.448 | 
						0.824 | 
						284.1 | 
						0 | 
						284.1 | 
						88   | 
						88   | 
					
					
						| 11   | 
						Anders Hybschmann  | 
						0 | 
						0 | 
						7.794 | 
						0 | 
						8.548 | 
						0.754 | 
						280.76 | 
						0 | 
						280.76 | 
						87   | 
						87   | 
					
					
						| 12   | 
						Klaus Mølvig  | 
						0 | 
						0 | 
						7.779 | 
						0 | 
						8.602 | 
						0.823 | 
						279.02 | 
						0 | 
						279.02 | 
						86   | 
						86   | 
					
					
						| 13   | 
						Jan Linderholm | 
						0 | 
						0 | 
						7.826 | 
						0 | 
						8.685 | 
						0.859 | 
						276.33 | 
						0 | 
						276.33 | 
						85   | 
						85   | 
					
					
						| 14   | 
						Palle Bering  | 
						0 | 
						0 | 
						8.365 | 
						0 | 
						9.205 | 
						0.84 | 
						260.74 | 
						0 | 
						260.74 | 
						84   | 
						84   | 
					
					
						| 15   | 
						Kim Vallentin | 
						0 | 
						0 | 
						7.979 | 
						0 | 
						9.233 | 
						1.254 | 
						259.95 | 
						0 | 
						259.95 | 
						83   | 
						83   | 
					
					
						| 16   | 
						Henrik Berntsen | 
						0 | 
						0 | 
						8.044 | 
						0 | 
						9.34 | 
						1.296 | 
						256.95 | 
						0 | 
						256.95 | 
						82   | 
						82   | 
					
					
						| 17   | 
						Bo Frederiksen | 
						0 | 
						0 | 
						8.759 | 
						0 | 
						10.501 | 
						1.742 | 
						228.55 | 
						0 | 
						228.55 | 
						81   | 
						81   | 
					
					
				
					|  Samlet køretid: 40 minutter  | 
				
			
			
			
			
			
				
				
				
					|   2.afd. løb 1 1/24 GT  Afholdt: 30/03-14 hos: VSC, Heimdalsvej 1b, 3600  | 
				
				
					|  Pos. | 
					 Kører | 
					 Kv.Tid  | 
					 K.P | 
					 Om.Tid  | 
					 O.P | 
					 G.Tid  | 
					 Diff  | 
					 Løb 1  | 
					 Løb 2  | 
					 Bedste  | 
					 Løbs.P | 
					 Total | 
				
				
						| 1   | 
						Søren Thomsen | 
						5.719 | 
						0 | 
						5.728 | 
						0 | 
						5.985 | 
						0.257 | 
						300.73 | 
						0 | 
						300.73 | 
						100   | 
						100   | 
					
					
						| 2   | 
						Martin Borch | 
						5.865 | 
						0 | 
						5.864 | 
						0 | 
						6.058 | 
						0.194 | 
						297.13 | 
						0 | 
						297.13 | 
						98   | 
						98   | 
					
					
						| 3   | 
						Christian Høfler | 
						5.734 | 
						0 | 
						5.774 | 
						0 | 
						6.116 | 
						0.342 | 
						294.31 | 
						0 | 
						294.31 | 
						96   | 
						96   | 
					
					
						| 4   | 
						Thomas Mortensen | 
						5.778 | 
						0 | 
						5.735 | 
						0 | 
						6.117 | 
						0.382 | 
						294.27 | 
						0 | 
						294.27 | 
						94   | 
						94   | 
					
					
						| 5   | 
						Andreas Jacobsen | 
						5.876 | 
						0 | 
						5.853 | 
						0 | 
						6.119 | 
						0.266 | 
						294.17 | 
						0 | 
						294.17 | 
						93   | 
						93   | 
					
					
						| 6   | 
						Henrik Bering | 
						5.831 | 
						0 | 
						5.903 | 
						0 | 
						6.131 | 
						0.228 | 
						293.59 | 
						0 | 
						293.59 | 
						92   | 
						92   | 
					
					
						| 7   | 
						Mark Sander  | 
						5.974 | 
						0 | 
						6.031 | 
						0 | 
						6.303 | 
						0.272 | 
						285.56 | 
						0 | 
						285.56 | 
						91   | 
						91   | 
					
					
						| 8   | 
						Michael Huniche  | 
						5.877 | 
						0 | 
						5.988 | 
						0 | 
						6.326 | 
						0.338 | 
						284.55 | 
						0 | 
						284.55 | 
						90   | 
						90   | 
					
					
						| 9   | 
						Robert Castella | 
						5.915 | 
						0 | 
						6.03 | 
						0 | 
						6.356 | 
						0.326 | 
						283.18 | 
						0 | 
						283.18 | 
						89   | 
						89   | 
					
					
						| 10   | 
						René Glæsel | 
						6.191 | 
						0 | 
						6.113 | 
						0 | 
						6.432 | 
						0.319 | 
						279.84 | 
						0 | 
						279.84 | 
						88   | 
						88   | 
					
					
						| 11   | 
						Klaus Mølvig  | 
						6.064 | 
						0 | 
						6.033 | 
						0 | 
						6.471 | 
						0.438 | 
						278.16 | 
						0 | 
						278.16 | 
						87   | 
						87   | 
					
					
						| 12   | 
						Pål Hanson  | 
						6.111 | 
						0 | 
						6.179 | 
						0 | 
						6.53 | 
						0.351 | 
						275.64 | 
						0 | 
						275.64 | 
						86   | 
						86   | 
					
					
						| 13   | 
						Bo Ø. Lundgreen | 
						6.033 | 
						0 | 
						6.1 | 
						0 | 
						6.579 | 
						0.479 | 
						273.61 | 
						0 | 
						273.61 | 
						85   | 
						85   | 
					
					
						| 14   | 
						Maurizio Canfarotta  | 
						5.999 | 
						0 | 
						6.014 | 
						0 | 
						6.713 | 
						0.699 | 
						268.12 | 
						0 | 
						268.12 | 
						84   | 
						84   | 
					
					
						| 15   | 
						Henrik Berntsen | 
						6.198 | 
						0 | 
						6.175 | 
						0 | 
						6.752 | 
						0.577 | 
						266.57 | 
						0 | 
						266.57 | 
						83   | 
						83   | 
					
					
						| 16   | 
						Palle Bering  | 
						6.372 | 
						0 | 
						6.397 | 
						0 | 
						6.99 | 
						0.593 | 
						257.5 | 
						0 | 
						257.5 | 
						82   | 
						82   | 
					
					
						| 17   | 
						Jan Linderholm | 
						6.557 | 
						0 | 
						6.415 | 
						0 | 
						7.213 | 
						0.798 | 
						249.54 | 
						0 | 
						249.54 | 
						81   | 
						81   | 
					
					
						| 18   | 
						Jacob Hansen  | 
						6.245 | 
						0 | 
						6.165 | 
						0 | 
						7.723 | 
						1.558 | 
						233.07 | 
						0 | 
						233.07 | 
						80   | 
						80   | 
					
					
				
					|  Samlet køretid: 30 minutter  | 
				
			
			
			
			
			
				
				
				
					|   2.afd. løb 2 1/24 GT  Afholdt: 30/03-14 hos: VSC, Heimdalsvej 1b, 3600  | 
				
				
					|  Pos. | 
					 Kører | 
					 Kv.Tid  | 
					 K.P | 
					 Om.Tid  | 
					 O.P | 
					 G.Tid  | 
					 Diff  | 
					 Løb 1  | 
					 Løb 2  | 
					 Bedste  | 
					 Løbs.P | 
					 Total | 
				
				
						| 1   | 
						Andreas Jacobsen | 
						0 | 
						0 | 
						5.627 | 
						0 | 
						5.796 | 
						0.169 | 
						310.58 | 
						0 | 
						310.58 | 
						100   | 
						100   | 
					
					
						| 2   | 
						Søren Thomsen | 
						0 | 
						0 | 
						5.702 | 
						0 | 
						5.921 | 
						0.219 | 
						304 | 
						0 | 
						304 | 
						98   | 
						98   | 
					
					
						| 3   | 
						Thomas Mortensen | 
						0 | 
						0 | 
						5.7 | 
						0 | 
						5.956 | 
						0.256 | 
						302.21 | 
						0 | 
						302.21 | 
						96   | 
						96   | 
					
					
						| 4   | 
						Martin Borch | 
						0 | 
						0 | 
						5.786 | 
						0 | 
						5.998 | 
						0.212 | 
						300.11 | 
						0 | 
						300.11 | 
						94   | 
						94   | 
					
					
						| 5   | 
						Henrik Bering | 
						0 | 
						0 | 
						5.832 | 
						0 | 
						6.051 | 
						0.219 | 
						297.49 | 
						0 | 
						297.49 | 
						93   | 
						93   | 
					
					
						| 6   | 
						Christian Høfler | 
						0 | 
						0 | 
						5.847 | 
						0 | 
						6.131 | 
						0.284 | 
						293.61 | 
						0 | 
						293.61 | 
						92   | 
						92   | 
					
					
						| 7   | 
						Mark Sander  | 
						0 | 
						0 | 
						5.993 | 
						0 | 
						6.164 | 
						0.171 | 
						292 | 
						0 | 
						292 | 
						91   | 
						91   | 
					
					
						| 8   | 
						René Glæsel | 
						0 | 
						0 | 
						6.004 | 
						0 | 
						6.275 | 
						0.271 | 
						286.87 | 
						0 | 
						286.87 | 
						90   | 
						90   | 
					
					
						| 9   | 
						Michael Huniche  | 
						0 | 
						0 | 
						5.925 | 
						0 | 
						6.307 | 
						0.382 | 
						285.39 | 
						0 | 
						285.39 | 
						89   | 
						89   | 
					
					
						| 10   | 
						Robert Castella | 
						0 | 
						0 | 
						5.964 | 
						0 | 
						6.319 | 
						0.355 | 
						284.87 | 
						0 | 
						284.87 | 
						88   | 
						88   | 
					
					
						| 11   | 
						Klaus Mølvig  | 
						0 | 
						0 | 
						6.029 | 
						0 | 
						6.384 | 
						0.355 | 
						281.94 | 
						0 | 
						281.94 | 
						87   | 
						87   | 
					
					
						| 12   | 
						Bo Ø. Lundgreen | 
						0 | 
						0 | 
						6.103 | 
						0 | 
						6.482 | 
						0.379 | 
						277.7 | 
						0 | 
						277.7 | 
						86   | 
						86   | 
					
					
						| 13   | 
						Henrik Berntsen | 
						0 | 
						0 | 
						6.12 | 
						0 | 
						6.647 | 
						0.527 | 
						270.81 | 
						0 | 
						270.81 | 
						85   | 
						85   | 
					
					
						| 14   | 
						Jacob Hansen  | 
						0 | 
						0 | 
						6.107 | 
						0 | 
						6.655 | 
						0.548 | 
						270.46 | 
						0 | 
						270.46 | 
						84   | 
						84   | 
					
					
						| 15   | 
						Maurizio Canfarotta  | 
						0 | 
						0 | 
						5.976 | 
						0 | 
						6.672 | 
						0.696 | 
						269.8 | 
						0 | 
						269.8 | 
						83   | 
						83   | 
					
					
						| 16   | 
						Palle Bering  | 
						0 | 
						0 | 
						6.424 | 
						0 | 
						6.949 | 
						0.525 | 
						259.04 | 
						0 | 
						259.04 | 
						82   | 
						82   | 
					
					
						| 17   | 
						Jan Linderholm | 
						0 | 
						0 | 
						6.495 | 
						0 | 
						6.998 | 
						0.503 | 
						257.22 | 
						0 | 
						257.22 | 
						81   | 
						81   | 
					
					
				
					|  Samlet køretid: 30 minutter  | 
				
			
			
			
			
			
				
				
				
					|   3.afd. løb 1 1/24 GT  Afholdt: 27/04-14 hos: HMC, Engskolevej 1, 2730  | 
				
				
					|  Pos. | 
					 Kører | 
					 Kv.Tid  | 
					 K.P | 
					 Om.Tid  | 
					 O.P | 
					 G.Tid  | 
					 Diff  | 
					 Løb 1  | 
					 Løb 2  | 
					 Bedste  | 
					 Løbs.P | 
					 Total | 
				
				
						| 1   | 
						Maurizio Canfarotta  | 
						4.059 | 
						0 | 
						4.083 | 
						0 | 
						4.225 | 
						0.142 | 
						284.01 | 
						0 | 
						284.01 | 
						100   | 
						100   | 
					
					
						| 2   | 
						Henrik Bering | 
						4.088 | 
						0 | 
						4.085 | 
						0 | 
						4.255 | 
						0.17 | 
						282.02 | 
						0 | 
						282.02 | 
						98   | 
						98   | 
					
					
						| 3   | 
						Bo Ø. Lundgreen | 
						4.089 | 
						0 | 
						4.074 | 
						0 | 
						4.27 | 
						0.196 | 
						281.01 | 
						0 | 
						281.01 | 
						96   | 
						96   | 
					
					
						| 4   | 
						Kenny Winther | 
						4.1 | 
						0 | 
						4.088 | 
						0 | 
						4.285 | 
						0.197 | 
						280.06 | 
						0 | 
						280.06 | 
						94   | 
						94   | 
					
					
						| 5   | 
						Keld Høfler | 
						4.096 | 
						0 | 
						4.094 | 
						0 | 
						4.345 | 
						0.251 | 
						276.16 | 
						0 | 
						276.16 | 
						93   | 
						93   | 
					
					
						| 6   | 
						Robert Castella | 
						4.061 | 
						0 | 
						4.147 | 
						0 | 
						4.348 | 
						0.201 | 
						276.02 | 
						0 | 
						276.02 | 
						92   | 
						92   | 
					
					
						| 7   | 
						René Glæsel | 
						4.275 | 
						0 | 
						4.17 | 
						0 | 
						4.41 | 
						0.24 | 
						272.11 | 
						0 | 
						272.11 | 
						91   | 
						91   | 
					
					
						| 8   | 
						Klaus Mølvig  | 
						4.153 | 
						0 | 
						4.224 | 
						0 | 
						4.526 | 
						0.302 | 
						265.15 | 
						0 | 
						265.15 | 
						90   | 
						90   | 
					
					
						| 9   | 
						Henrik Berntsen | 
						4.158 | 
						0 | 
						4.213 | 
						0 | 
						4.56 | 
						0.347 | 
						263.16 | 
						0 | 
						263.16 | 
						89   | 
						89   | 
					
					
						| 10   | 
						Jan Linderholm | 
						4.442 | 
						0 | 
						4.422 | 
						0 | 
						4.722 | 
						0.3 | 
						254.13 | 
						0 | 
						254.13 | 
						88   | 
						88   | 
					
					
						| 11   | 
						Bo Frederiksen | 
						4.652 | 
						0 | 
						4.6 | 
						0 | 
						5.038 | 
						0.438 | 
						238.17 | 
						0 | 
						238.17 | 
						87   | 
						87   | 
					
					
						| 12   | 
						Michael Olsen | 
						4.574 | 
						0 | 
						4.651 | 
						0 | 
						5.063 | 
						0.412 | 
						237 | 
						0 | 
						237 | 
						86   | 
						86   | 
					
					
						| 0   | 
						Søren Thomsen | 
						4.134 | 
						0 | 
						4.063 | 
						0 | 
						4.314 | 
						0.251 | 
						278.15 | 
						0 | 
						278.15 | 
						0   | 
						0   | 
					
					
				
					|  Samlet køretid: 20 minutter  | 
				
			
			
			
			
			
				
				
				
					|   3.afd. løb 2 1/24 GT  Afholdt: 27/04-14 hos: HMC, Engskolevej 1, 2730  | 
				
				
					|  Pos. | 
					 Kører | 
					 Kv.Tid  | 
					 K.P | 
					 Om.Tid  | 
					 O.P | 
					 G.Tid  | 
					 Diff  | 
					 Løb 1  | 
					 Løb 2  | 
					 Bedste  | 
					 Løbs.P | 
					 Total | 
				
				
						| 1   | 
						Søren Thomsen | 
						0 | 
						0 | 
						3.927 | 
						0 | 
						4.109 | 
						0.182 | 
						292.01 | 
						0 | 
						292.01 | 
						100   | 
						100   | 
					
					
						| 2   | 
						Kenny Winther | 
						0 | 
						0 | 
						4.028 | 
						0 | 
						4.179 | 
						0.151 | 
						287.18 | 
						0 | 
						287.18 | 
						98   | 
						98   | 
					
					
						| 3   | 
						Henrik Bering | 
						0 | 
						0 | 
						4.073 | 
						0 | 
						4.196 | 
						0.123 | 
						286 | 
						0 | 
						286 | 
						96   | 
						96   | 
					
					
						| 4   | 
						Bo Ø. Lundgreen | 
						0 | 
						0 | 
						4.084 | 
						0 | 
						4.225 | 
						0.141 | 
						284.01 | 
						0 | 
						284.01 | 
						94   | 
						94   | 
					
					
						| 4   | 
						Keld Høfler | 
						0 | 
						0 | 
						4.025 | 
						0 | 
						4.225 | 
						0.2 | 
						284.01 | 
						0 | 
						284.01 | 
						94   | 
						94   | 
					
					
						| 6   | 
						Maurizio Canfarotta  | 
						0 | 
						0 | 
						4.076 | 
						0 | 
						4.225 | 
						0.149 | 
						284 | 
						0 | 
						284 | 
						92   | 
						92   | 
					
					
						| 7   | 
						Klaus Mølvig  | 
						0 | 
						0 | 
						4.141 | 
						0 | 
						4.286 | 
						0.145 | 
						280 | 
						0 | 
						280 | 
						91   | 
						91   | 
					
					
						| 8   | 
						René Glæsel | 
						0 | 
						0 | 
						4.136 | 
						0 | 
						4.301 | 
						0.165 | 
						279.01 | 
						0 | 
						279.01 | 
						90   | 
						90   | 
					
					
						| 9   | 
						Robert Castella | 
						0 | 
						0 | 
						4.119 | 
						0 | 
						4.329 | 
						0.21 | 
						277.17 | 
						0 | 
						277.17 | 
						89   | 
						89   | 
					
					
						| 10   | 
						Henrik Berntsen | 
						0 | 
						0 | 
						4.159 | 
						0 | 
						4.527 | 
						0.368 | 
						265.08 | 
						0 | 
						265.08 | 
						88   | 
						88   | 
					
					
						| 11   | 
						Michael Olsen | 
						0 | 
						0 | 
						4.236 | 
						0 | 
						4.579 | 
						0.343 | 
						262.06 | 
						0 | 
						262.06 | 
						87   | 
						87   | 
					
					
						| 12   | 
						Jan Linderholm | 
						0 | 
						0 | 
						4.42 | 
						0 | 
						4.723 | 
						0.303 | 
						254.1 | 
						0 | 
						254.1 | 
						86   | 
						86   | 
					
					
						| 13   | 
						Bo Frederiksen | 
						0 | 
						0 | 
						4.46 | 
						0 | 
						4.897 | 
						0.437 | 
						245.06 | 
						0 | 
						245.06 | 
						85   | 
						85   | 
					
					
				
					|  Samlet køretid: 20 minutter  | 
				
			
			
			
			
			
				
				
				
					|   4.afd. løb 1 1/24 GT  Afholdt: 01/06-14 hos: Paramount, Kellerisvej 58, 3490  | 
				
				
					|  Pos. | 
					 Kører | 
					 Kv.Tid  | 
					 K.P | 
					 Om.Tid  | 
					 O.P | 
					 G.Tid  | 
					 Diff  | 
					 Løb 1  | 
					 Løb 2  | 
					 Bedste  | 
					 Løbs.P | 
					 Total | 
				
				
						| 1   | 
						Christian Høfler | 
						5.264 | 
						0 | 
						5.249 | 
						0 | 
						5.423 | 
						0.174 | 
						221.26 | 
						0 | 
						221.26 | 
						100   | 
						100   | 
					
					
						| 2   | 
						Søren Thomsen | 
						5.3 | 
						0 | 
						5.273 | 
						0 | 
						5.472 | 
						0.199 | 
						219.3 | 
						0 | 
						219.3 | 
						98   | 
						98   | 
					
					
						| 3   | 
						Henrik Bering | 
						5.345 | 
						0 | 
						5.337 | 
						0 | 
						5.479 | 
						0.142 | 
						219.02 | 
						0 | 
						219.02 | 
						96   | 
						96   | 
					
					
						| 4   | 
						Gorm Nørgaard | 
						5.339 | 
						0 | 
						5.31 | 
						0 | 
						5.55 | 
						0.24 | 
						216.22 | 
						0 | 
						216.22 | 
						94   | 
						94   | 
					
					
						| 5   | 
						Christian Lygum | 
						5.414 | 
						0 | 
						5.416 | 
						0 | 
						5.627 | 
						0.211 | 
						213.24 | 
						0 | 
						213.24 | 
						93   | 
						93   | 
					
					
						| 6   | 
						Casper Dollas  | 
						5.483 | 
						0 | 
						5.414 | 
						0 | 
						5.631 | 
						0.217 | 
						213.11 | 
						0 | 
						213.11 | 
						92   | 
						92   | 
					
					
						| 7   | 
						Keld Høfler | 
						5.408 | 
						0 | 
						5.411 | 
						0 | 
						5.706 | 
						0.295 | 
						210.31 | 
						0 | 
						210.31 | 
						91   | 
						91   | 
					
					
						| 8   | 
						Bo Ø. Lundgreen | 
						5.485 | 
						0 | 
						5.506 | 
						0 | 
						5.847 | 
						0.341 | 
						205.23 | 
						0 | 
						205.23 | 
						90   | 
						90   | 
					
					
						| 9   | 
						René Glæsel | 
						5.583 | 
						0 | 
						5.694 | 
						0 | 
						5.872 | 
						0.178 | 
						204.37 | 
						0 | 
						204.37 | 
						89   | 
						89   | 
					
					
						| 10   | 
						Klaus Mølvig  | 
						5.682 | 
						0 | 
						5.599 | 
						0 | 
						5.875 | 
						0.276 | 
						204.24 | 
						0 | 
						204.24 | 
						88   | 
						88   | 
					
					
						| 11   | 
						Henrik Berntsen | 
						5.68 | 
						0 | 
						5.637 | 
						0 | 
						5.904 | 
						0.267 | 
						203.24 | 
						0 | 
						203.24 | 
						87   | 
						87   | 
					
					
						| 12   | 
						Palle Bering  | 
						5.674 | 
						0 | 
						5.782 | 
						0 | 
						6.027 | 
						0.245 | 
						199.09 | 
						0 | 
						199.09 | 
						86   | 
						86   | 
					
					
						| 13   | 
						Michael Olsen | 
						5.862 | 
						0 | 
						5.806 | 
						0 | 
						6.406 | 
						0.6 | 
						187.33 | 
						0 | 
						187.33 | 
						85   | 
						85   | 
					
					
						| 14   | 
						Maurizio Canfarotta  | 
						5.54 | 
						0 | 
						5.54 | 
						0 | 
						6.47 | 
						0.93 | 
						185.47 | 
						0 | 
						185.47 | 
						84   | 
						84   | 
					
					
						| 15   | 
						Jan Linderholm | 
						6.208 | 
						0 | 
						6.069 | 
						0 | 
						6.593 | 
						0.524 | 
						182 | 
						0 | 
						182 | 
						83   | 
						83   | 
					
					
				
					|  Samlet køretid: 20 minutter  | 
				
			
			
			
			
			
				
				
				
					|   4.afd. løb 2 1/24 GT  Afholdt: 01/06-14 hos: Paramount, Kellerisvej 58, 3490  | 
				
				
					|  Pos. | 
					 Kører | 
					 Kv.Tid  | 
					 K.P | 
					 Om.Tid  | 
					 O.P | 
					 G.Tid  | 
					 Diff  | 
					 Løb 1  | 
					 Løb 2  | 
					 Bedste  | 
					 Løbs.P | 
					 Total | 
				
				
						| 1   | 
						Christian Høfler | 
						0 | 
						0 | 
						5.251 | 
						0 | 
						5.419 | 
						0.168 | 
						221.45 | 
						0 | 
						221.45 | 
						100   | 
						100   | 
					
					
						| 2   | 
						Henrik Bering | 
						0 | 
						0 | 
						5.27 | 
						0 | 
						5.498 | 
						0.228 | 
						218.27 | 
						0 | 
						218.27 | 
						98   | 
						98   | 
					
					
						| 3   | 
						Søren Thomsen | 
						0 | 
						0 | 
						5.277 | 
						0 | 
						5.598 | 
						0.321 | 
						214.36 | 
						0 | 
						214.36 | 
						96   | 
						96   | 
					
					
						| 4   | 
						Christian Lygum | 
						0 | 
						0 | 
						5.447 | 
						0 | 
						5.605 | 
						0.158 | 
						214.1 | 
