Kørte timer, km og fart pr. serie:
Kørte minutter og timer pr. kører:
Løbsklasse | Tid | Km | Fart |
---|---|---|---|
1/24 Mini Saloon | 1 timer | km | 0 km/t |
DK endurance league | 136 timer | 1656 km | 12.18 km/t |
DMRU Slot.it | 63 timer | 912 km | 14.48 km/t |
Euroscale | 745 timer | 6557 km | 8.8 km/t |
GT MOS | 282 timer | 3300 km | 11.7 km/t |
Humleringen | 5 timer | 71 km | 14.2 km/t |
KMK mesterskaber | 239 timer | 4340 km | 18.16 km/t |
KMK/RFUN Cup | 47 timer | 999 km | 21.26 km/t |
LMP 24 | 1 timer | km | 0 km/t |
Paramount | 12 timer | 150 km | 12.5 km/t |
Racefun mesterskaber | 942 timer | 16471 km | 17.49 km/t |
RB/PMR Cup | 39 timer | 418 km | 10.72 km/t |
RingBering | 5 timer | 39 km | 7.8 km/t |
SSRS | 224 timer | 3159 km | 14.1 km/t |
Vanwall | 121 timer | 1263 km | 10.44 km/t |
Total: | 2860 timer | 39335 km | 13.75 km/t |
Kørte minutter og timer pr. kører:
Kører | Minutter | Timer |
---|---|---|
A.C. Jensen | 336 m | 5.6 t |
Allan Binderup | 336 m | 5.6 t |
Allan Boesdal | 2062 m | 34.4 t |
Allan Gyldenvang | 24 m | 0.4 t |
Allan Hansen | 48 m | 0.8 t |
Allan Jack | 240 m | 4 t |
Allan Jørgensen | 12 m | 0.2 t |
Anders Bille | 12 m | 0.2 t |
Anders Hybschmann | 400 m | 6.7 t |
Anders Lind | 160 m | 2.7 t |
Anders Nicolaisen | 24 m | 0.4 t |
Anders Nielsen | 396 m | 6.6 t |
Anders Pastoren | 216 m | 3.6 t |
Andreas Jacobsen | 3068 m | 51.1 t |
Anton van Dijk | 436 m | 7.3 t |
Aske Christensen | 60 m | 1 t |
Benny Jensen | 8 m | 0.1 t |
Benny Jørgensen | 76 m | 1.3 t |
Birger Christensen | 300 m | 5 t |
Bjarne ? | 66 m | 1.1 t |
Bjarne Jørgensen | 108 m | 1.8 t |
Bjarne Pedersen | 602 m | 10 t |
Bjørn Nørgaard | 120 m | 2 t |
Bo Frederiksen | 510 m | 8.5 t |
Bo Ø. Lundgreen | 1504 m | 25.1 t |
Brian Jørgensen | 48 m | 0.8 t |
Brian Kristensen | 1996 m | 33.3 t |
Brian Nielsen | 12 m | 0.2 t |
Brian Rasmussen | 80 m | 1.3 t |
Carsten Grønnemann | 4076 m | 67.9 t |
Carsten ? | 24 m | 0.4 t |
Carsten Færgemann | 36 m | 0.6 t |
Carsten Hansen | 2258 m | 37.6 t |
Carsten Jakobsen | 154 m | 2.6 t |
Carsten Lindegaard | 336 m | 5.6 t |
Carsten Vestergaard | 48 m | 0.8 t |
Casper Dollas | 1284 m | 21.4 t |
Casper Jacobsen | 12 m | 0.2 t |
Casper Jakobsen | 48 m | 0.8 t |
Casper Lygum | 180 m | 3 t |
Christian Høfler | 5252 m | 87.5 t |
Christian Jensen | 96 m | 1.6 t |
Christian Lygum | 1742 m | 29 t |
Christian Murmann | 372 m | 6.2 t |
Christian Seierøe | 32 m | 0.5 t |
Claus Henriksen | 60 m | 1 t |
Claus Jensen | 84 m | 1.4 t |
Dan Hemmingsen | 196 m | 3.3 t |
Dan Olesen | 12 m | 0.2 t |
Daniel Olsen | 400 m | 6.7 t |
Danny Benche | 72 m | 1.2 t |
Dennis Marker | 12 m | 0.2 t |
Dennis Thuesen | 288 m | 4.8 t |
Emil Heise | 36 m | 0.6 t |
Emil Jakobsen | 184 m | 3.1 t |
Emil Lynge | 96 m | 1.6 t |
Erik Kastrup | 24 m | 0.4 t |
Erik Laibjørn | 60 m | 1 t |
Erik Mathiasen | 12 m | 0.2 t |
Erik Noltensmejer | 24 m | 0.4 t |
Finn Schunck | 2102 m | 35 t |
Finn Thomsen | 24 m | 0.4 t |
Flemming Lindbaum | 40 m | 0.7 t |
Flemming Westervang | 390 m | 6.5 t |
Frank Stott | 72 m | 1.2 t |
Frederik Larsen | 24 m | 0.4 t |
Frederik Stott | 72 m | 1.2 t |
Gorm Nørgaard | 4180 m | 69.7 t |
Heinrich Weizer | 24 m | 0.4 t |
Helge Søgaard | 216 m | 3.6 t |
Henning Smed | 24 m | 0.4 t |
Henrik Bering | 4656 m | 77.6 t |
Henrik Berntsen | 3370 m | 56.2 t |
Henrik Christiansen | 12 m | 0.2 t |
Henrik Clausen | 696 m | 11.6 t |
Henrik Hasager | 120 m | 2 t |
Henrik Johannesen | 2460 m | 41 t |
Henrik K Jensen | 80 m | 1.3 t |
Henrik Kristensen | 528 m | 8.8 t |
Hroar Olsen | 314 m | 5.2 t |
Ib Thure Jensen | 532 m | 8.9 t |
Jacob ??? | 12 m | 0.2 t |
Jacob Hansen | 1540 m | 25.7 t |
Jakob Bekhøi | 24 m | 0.4 t |
Jan Andersen | 860 m | 14.3 t |
Jan Christensen | 12 m | 0.2 t |
Jan Hallberg | 1176 m | 19.6 t |
Jan Høgfeldt | 24 m | 0.4 t |
Jan Juul | 48 m | 0.8 t |
Jan Jørgensen | 24 m | 0.4 t |
Jan Linderholm | 1976 m | 32.9 t |
Jan Olsen | 72 m | 1.2 t |
Jan Skinnebach | 108 m | 1.8 t |
Jannick S. Larsen | 192 m | 3.2 t |
Jannik Hart | 24 m | 0.4 t |
Jeff Borch | 104 m | 1.7 t |
Jens Møller | 240 m | 4 t |
Jesper Andersen | 48 m | 0.8 t |
Jesper Flint | 60 m | 1 t |
Jesper Frederiksen | 24 m | 0.4 t |
Jesper Munch | 12 m | 0.2 t |
Jesper Theil | 120 m | 2 t |
Jesper von Wowern | 280 m | 4.7 t |
Jim Pedersen | 120 m | 2 t |
Jimmie Pedersen | 24 m | 0.4 t |
Jimmy Bigum | 12 m | 0.2 t |
Jimmy Skov | 2184 m | 36.4 t |
Joakim Allerup | 24 m | 0.4 t |
John Christensen | 24 m | 0.4 t |
John Larsen | 768 m | 12.8 t |
Johnny Andersen | 72 m | 1.2 t |
Johnny Rask | 300 m | 5 t |
Jonathan Jochumsen | 24 m | 0.4 t |
Julius Ellitsgaard | 384 m | 6.4 t |
Jørgen Friis | 936 m | 15.6 t |
Jørgen Rigtrup | 1460 m | 24.3 t |
Kai Bach Andersen | 816 m | 13.6 t |
Kai Jensen | 2816 m | 46.9 t |
Karsten Hansen | 12 m | 0.2 t |
Karsten O. Frederiksen | 12 m | 0.2 t |
Kasper Laursen | 12 m | 0.2 t |
Kasper Madsen | 2248 m | 37.5 t |
Kasper Munk | 8 m | 0.1 t |
Kasper Sørensen | 36 m | 0.6 t |
Keld Høfler | 6492 m | 108.2 t |
Kenneth Bakhauge | 88 m | 1.5 t |
Kenneth Hansen | 16 m | 0.3 t |
Kenneth Kristensen | 624 m | 10.4 t |
Kenneth Pedersen | 24 m | 0.4 t |
Kenneth Wolters | 24 m | 0.4 t |
Kenny Winther | 2272 m | 37.9 t |
Keven Lauritsen | 304 m | 5.1 t |
Kevin Grønnemann | 288 m | 4.8 t |
Kim Bjerring | 96 m | 1.6 t |
Kim Mortensen | 12 m | 0.2 t |
Kim Vallentin | 1316 m | 21.9 t |
Kim Wael | 12 m | 0.2 t |
Kjeld Sørensen | 396 m | 6.6 t |
Klaus Mølvig | 1100 m | 18.3 t |
Kresten Klausen | 8 m | 0.1 t |
Kristian Kvisgaard | 24 m | 0.4 t |
Kristian Sørensen | 144 m | 2.4 t |
Kurt Jensen | 728 m | 12.1 t |
Lars Beneke | 40 m | 0.7 t |
Lars Bertelsen | 60 m | 1 t |
Lars Dyre Jespersen | 52 m | 0.9 t |
Lars Egelund | 468 m | 7.8 t |
Lars Eriksen | 40 m | 0.7 t |
Lars Jakobsen | 96 m | 1.6 t |
Lars Kragh | 72 m | 1.2 t |
Lars Lionett | 298 m | 5 t |
Lars Rørbæk-Olsson | 228 m | 3.8 t |
Lars Thomsen | 24 m | 0.4 t |
Lasse Ibsen | 2920 m | 48.7 t |
Leif Christensen | 12 m | 0.2 t |
Lennart Sørensen | 998 m | 16.6 t |
Leo Andersen | 504 m | 8.4 t |
Lucas Madsen | 264 m | 4.4 t |
Mad Max | 8 m | 0.1 t |
Mads Døring | 116 m | 1.9 t |
Mads Sørensen | 624 m | 10.4 t |
Magni Larsen | 66 m | 1.1 t |
Magnus Vallentin | 252 m | 4.2 t |
Mark Sander | 140 m | 2.3 t |
Mark Sandvad | 80 m | 1.3 t |
Martin Borch | 1616 m | 26.9 t |
Martin Hansen | 192 m | 3.2 t |
Martin Holmer | 8 m | 0.1 t |
Martin Lund | 220 m | 3.7 t |
Martin Ring | 12 m | 0.2 t |
Martin Rosenberg | 56 m | 0.9 t |
Maurizio Canfarotta | 3056 m | 50.9 t |
Michael Christensen | 168 m | 2.8 t |
Michael Færgemann | 24 m | 0.4 t |
Michael Gravlund | 664 m | 11.1 t |
Michael Hinding | 48 m | 0.8 t |
Michael Huniche | 100 m | 1.7 t |
Michael Kaastrup | 8 m | 0.1 t |
Michael Klarskov | 16 m | 0.3 t |
Michael Klarup | 8 m | 0.1 t |
Michael Olsen | 800 m | 13.3 t |
Michael Rønsdorf | 224 m | 3.7 t |
Michael Sivertsen | 1110 m | 18.5 t |
Michael Sørensen | 12 m | 0.2 t |
Mickey Winther | 32 m | 0.5 t |
Mike | 12 m | 0.2 t |
Mikkel Bjerring | 48 m | 0.8 t |
Mogens Fønss | 600 m | 10 t |
Mogens Hejlesen | 12 m | 0.2 t |
Morten Fog | 40 m | 0.7 t |
Morten Hinsch | 592 m | 9.9 t |
Morten Iversen | 456 m | 7.6 t |
Morten Johnsen | 300 m | 5 t |
Nichlas Frahn | 68 m | 1.1 t |
Nicklas | 16 m | 0.3 t |
Nicklas Olausen | 20 m | 0.3 t |
Nicolai Egelund | 36 m | 0.6 t |
Nicolai Jørgensen | 284 m | 4.7 t |
Niels Elmholt Christensen | 52 m | 0.9 t |
Niels Linneberg | 24 m | 0.4 t |
Niels Schummi | 288 m | 4.8 t |
Nikolaj Hedegaard | 2944 m | 49.1 t |
Nils Støtrup | 36 m | 0.6 t |
Ole Christiansen | 312 m | 5.2 t |
Ole Jensen | 24 m | 0.4 t |
Ole Jørgensen | 24 m | 0.4 t |
Ole Richter | 120 m | 2 t |
Oscar Linneberg | 24 m | 0.4 t |
Palle Bering | 3096 m | 51.6 t |
Palle Just | 36 m | 0.6 t |
Patrick Bailey | 24 m | 0.4 t |
Peer Arvid Jensen | 12 m | 0.2 t |
Per A. Jensen | 24 m | 0.4 t |
Per Henriksen | 372 m | 6.2 t |
Per Jensen | 12 m | 0.2 t |
Per Jespersen | 168 m | 2.8 t |
Per K. Sørensen | 12 m | 0.2 t |
Per Kristiansen | 876 m | 14.6 t |
Per Nissen | 24 m | 0.4 t |
Per Rasmussen | 36 m | 0.6 t |
Per Sejer | 152 m | 2.5 t |
Per Steen Nielsen | 660 m | 11 t |
Per Søndergaard | 60 m | 1 t |
Per Taubert | 32 m | 0.5 t |
Peter Bendtsen | 2388 m | 39.8 t |
Peter Borgquist | 360 m | 6 t |
Peter Broe | 24 m | 0.4 t |
Peter Christiansen | 348 m | 5.8 t |
Peter Jørgensen | 48 m | 0.8 t |
Peter Larsen | 16 m | 0.3 t |
Peter Lind | 956 m | 15.9 t |
Peter Lyngby | 24 m | 0.4 t |
Peter Raahauge | 1468 m | 24.5 t |
Peter Rasmussen | 52 m | 0.9 t |
Peter Rousing | 48 m | 0.8 t |
Poul Andersen | 24 m | 0.4 t |
Poul Skudstrup | 24 m | 0.4 t |
Preben Netra | 428 m | 7.1 t |
Preben Rasmussen | 12 m | 0.2 t |
Pål Hanson | 236 m | 3.9 t |
Rally Per | 24 m | 0.4 t |
Rasmus Johansen | 32 m | 0.5 t |
Rasmus Sørensen | 212 m | 3.5 t |
Ray Sørensen | 168 m | 2.8 t |
Regner Olsen | 2976 m | 49.6 t |
René Christensen | 144 m | 2.4 t |
René Glæsel | 4758 m | 79.3 t |
René Gyldenvang | 372 m | 6.2 t |
René Schrøder | 36 m | 0.6 t |
Richard Jørgensen | 120 m | 2 t |
Robert Castella | 3756 m | 62.6 t |
Sebastian Nielsen | 992 m | 16.5 t |
Simon Blavnsfeldt | 24 m | 0.4 t |
Simon Christensen | 24 m | 0.4 t |
Simon Koefoed | 264 m | 4.4 t |
Steen Michaelsen | 56 m | 0.9 t |
Steen Petersen | 516 m | 8.6 t |
Stephan Andersen | 2586 m | 43.1 t |
Stephen Wagstaffe | 16 m | 0.3 t |
Stig Hartmann | 12 m | 0.2 t |
Stig Jensen | 264 m | 4.4 t |
Stig Rastad Jensen | 20 m | 0.3 t |
Sune Andersen | 108 m | 1.8 t |
Svend Skoubo | 524 m | 8.7 t |
Søren Henriksen | 24 m | 0.4 t |
Søren Thomsen | 3548 m | 59.1 t |
TEAM Carbon Slot | 2216 m | 36.9 t |
TEAM Charlies Angels | 960 m | 16 t |
TEAM Dark Horse | 2696 m | 44.9 t |
TEAM GRC Racing | 1976 m | 32.9 t |
TEAM HMC | 1824 m | 30.4 t |
TEAM LapMaster | 240 m | 4 t |
TEAM Light Horse | 480 m | 8 t |
TEAM Mortensen Motorsport | 560 m | 9.3 t |
TEAM Old Spice | 1864 m | 31.1 t |
TEAM Paramount | 112 m | 1.9 t |
TEAM PMRB | 112 m | 1.9 t |
TEAM Racefun | 960 m | 16 t |
TEAM RfV | 600 m | 10 t |
TEAM RingBering | 1312 m | 21.9 t |
TEAM RingBering 2 | 1080 m | 18 t |
TEAM SlotWorld.dk | 1200 m | 20 t |
TEAM SMRK | 1824 m | 30.4 t |
TEAM SRM | 1824 m | 30.4 t |
TEAM TMR | 1824 m | 30.4 t |
TEAM Vest | 120 m | 2 t |
TEAM Woodracing | 600 m | 10 t |
TEAM Woodslot | 2456 m | 40.9 t |
TEAM ØMR | 1088 m | 18.1 t |
Thobias Jochumsen | 24 m | 0.4 t |
Thomas Mortensen | 1580 m | 26.3 t |
Thomas Tived | 24 m | 0.4 t |
Thomas West | 96 m | 1.6 t |
Thorkild Hjort | 96 m | 1.6 t |
Tim Albertsen | 162 m | 2.7 t |
Tom Nielsen | 180 m | 3 t |
Tonny Jacobsen | 12 m | 0.2 t |
Torben Olsen | 642 m | 10.7 t |
Ukendt kører | 24 m | 0.4 t |
Ulrik Larsen | 228 m | 3.8 t |
Vest Jørgensen | 644 m | 10.7 t |
Victor Graas | 60 m | 1 t |
Victor Mortensen | 40 m | 0.7 t |
Willie Kjær | 24 m | 0.4 t |
Willy Jensen | 24 m | 0.4 t |
Totaler | 0 km |
Copyright © 2003 - 2024